Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) ile SoluM Newton Core+ 2.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 3 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- MinewTag DS026F
- Soğutucu / dondurucu
- SoluM Newton Core+ 2.6
- Standart mağaza
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS026F
- 2 renk
- SoluM Newton Core+ 2.6
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
- altyapı koşullu
- MinewTag DS026F
- Bluetooth LE 5.x
- SoluM Newton Core+ 2.6
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Kalınlık — MinewTag DS026F: 7,8 mm · SoluM Newton Core+ 2.6: 12 mm tahmini
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | Newton Core+ 2.6 | |
|---|---|---|
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 34 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | SoluM Newton Core+ 2.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 34 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.