Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-1160R ile SoluM Newton Pro 12.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Opticon SE-1160R
- 3 renk
- SoluM Newton Pro 12.2
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- Opticon SE-1160R
- 5 yıl
- SoluM Newton Pro 12.2
- 10 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Opticon SE-1160R: IP54 · SoluM Newton Pro 12.2: IP68 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| Opticon SE-1160R | Newton Pro 12.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11,6" | 12,2" |
| Çözünürlük | 960×640 | 768×960 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (BWR) · 100 DPI | E Ink e-paper (BWRY) · 102 DPI |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 14,2 mm | 15,35 mm |
| Ağırlık | 416 g | 586 g |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-1160R | SoluM Newton Pro 12.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11,6" | 12,2" |
| Çözünürlük | 960×640 | 768×960 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (BWR) · 100 DPI | E Ink e-paper (BWRY) · 102 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 14,2 mm | 15,35 mm |
| Ağırlık | 416 g | 586 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Premiumtahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.