Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro 4.2 ile YalaTech 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Üreticilerin yayımladığı alanlarda karar edici bir fark yok. Ayrışıyor görünen alanların değeri katalogda tahmini işaretli, o yüzden karar edici sayılmadı.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — SoluM Newton Pro 4.2: IP68 · YalaTech 4.2: IP54 tahmini
- Pil ömrü — SoluM Newton Pro 4.2: 10 yıl · YalaTech 4.2: 5 yıl tahmini
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| Newton Pro 4.2 | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | E-paper (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Kalınlık | 12,45 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro 4.2 | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 4,2" |
| Çözünürlük | 400×300 | 400×300tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | E-paper (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12,45 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.