Ürün karşılaştırmaları
YalaTech 4.2 (BWRY) ile ZKONG Blade ZKC42B (4.2") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- YalaTech 4.2
- 4 renk
- ZKONG Blade ZKC42B
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
- altyapı koşullu
- YalaTech 4.2
- 2,4 GHz tescilli
- ZKONG Blade ZKC42B
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| YalaTech 4.2 (BWRY) | ZKONG Blade ZKC42B (4.2") | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE hibrit | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 72 gtahmini | 70 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| YalaTech 4.2 (BWRY) | ZKONG Blade ZKC42B (4.2") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 4,2" |
| Çözünürlük | 400×300tahmini | 400×300 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE hibrit | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 72 gtahmini | 70 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.