Haberleşme
Bluetooth LE ile çalışan elektronik raf etiketleri
9 model bu ölçütü sağlıyor. Standart BLE 5.x: erişim noktası daha yaygın, telefonla eşleme kolay. Kalabalık BLE ortamında (beacon, kasa cihazları) kanal planı gerekir.
Yan yana
| Model | Ekran | Renk | Haberleşme | Pil | IP | Bant | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MinewTag DS021Q (BWRY) MinewTag | 2,13" | 4 renk | Bluetooth LE 5.x | 4 yıl | IP54 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) MinewTag | 2,6" | 2 renk | Bluetooth LE 5.x | 4 yıl | IP65 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| MinewTag DS029 Slim MinewTag | 2,9" | 3 renk | Bluetooth LE 5.x | 4 yıl | IP54 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| SUNMI SL121+ (2.13") SUNMI | 2,13" | 3 renk | Bluetooth LE 5.x | 5 yıl | IP54 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| SUNMI SL126 (2.6") SUNMI | 2,6" | 3 renk | Bluetooth LE 5.x | 5 yıl | IP54 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| ZKONG Blade ZKC21B (2.13") ZKONG | 2,13" | 3 renk | Bluetooth LE 5.x | 5 yıl | IP63 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| ZKONG Blade ZKC42B (4.2") ZKONG | 4,2" | 3 renk | Bluetooth LE 5.x | 5 yıl | IP63 | Ekonomik | Kısmen doğrulandı |
| ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) ZKONG | 7,5" | 4 renk | Bluetooth LE 5.x | 4 yıl | IP5X | Üst | Kısmen doğrulandı |
| ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) ZKONG | 2,6" | 2 renk | Bluetooth LE 5.x | 5 yıl | IP63 | Orta | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Platform ziyaretçiye ürün önermiyor; bu sayfa yalnızca ölçütü sağlayan modelleri bir araya getiriyor. Tahmin işaretli değerler ürün sayfasında kaynağıyla birlikte açıklanır.
MinewTag
MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık)
2,6" 2 renk Bluetooth LE 5.x 4 yıl pil NFC Soğutucu / dondurucu
ZKONG
ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu)
2,6" 2 renk Bluetooth LE 5.x 5 yıl pil NFC 3 renk LED Soğutucu / dondurucu
Diğer listeler
2,4 GHz tescilli protokol · 33Sub-1 GHz (433/868 MHz) etiketler · 2Kızılötesi (IR) hibrit etiketler · 7Wi-Fi / kablolu ekranlar · 4Mini etiketler (2,2″ ve altı) · 16Standart etiketler (2,3″ – 4,2″) · 20Büyük etiketler (4,3″ – 7,5″) · 8Reyon başı ekranlar (7,6″ ve üzeri) · 5Siyah-beyaz etiketler · 6Kırmızılı etiketler (BWR) · 24Dört renkli etiketler (BWRY) · 20LCD etiketler ve çıtalar · 4