Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C74 ile SoluM Newton Industrial 4.3 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C74
- Standart mağaza
- SoluM Newton Industrial 4.3
- Endüstriyel / aşırı koşul
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C74
- 4 renk
- SoluM Newton Industrial 4.3
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| Chroma Aeon C74 | Newton Industrial 4.3 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,4" | 4,3" |
| Çözünürlük | 800×480tahmini | 522×152 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Endüstriyel e-paper · 125 DPI |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Endüstriyel / aşırı koşul |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -20 … 60 °Ctahmini |
| Kalınlık | 15 mm | 13 mm |
| Ağırlık | 160 gtahmini | 70.8 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Premium | Profesyonel |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C74 | SoluM Newton Industrial 4.3 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,4" | 4,3" |
| Çözünürlük | 800×480tahmini | 522×152 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Endüstriyel e-paper · 125 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Endüstriyel / aşırı koşul |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -20 … 60 °Ctahmini |
| Kalınlık | 15 mm | 13 mm |
| Ağırlık | 160 gtahmini | 70.8 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.