Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C74 ile ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- Displaydata Chroma Aeon C74
- 2,4 GHz tescilli
- ZKONG Blade ZKC75B
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| Chroma Aeon C74 | ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,4" | 7,5" |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 4 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP5X |
| Kalınlık | 15 mm | 13,6 mmtahmini |
| Ağırlık | 160 gtahmini | 158 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| Segment | Premium | Profesyonel |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C74 | ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,4" | 7,5" |
| Çözünürlük | 800×480tahmini | 800×480 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 4 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP5X |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 15 mm | 13,6 mmtahmini |
| Ağırlık | 160 gtahmini | 158 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 3 |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.