Ürün karşılaştırmaları
Hanshow Nowa 2.13 ile SoluM Newton Pro 1.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- Hanshow Nowa 2.13
- 3 renk
- SoluM Newton Pro 1.6
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Nowa 2.13 | Newton Pro 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 200×200 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper · tasarım odaklı gövde | E Ink e-paper (BWRY) · 188 DPI |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 10 yıl |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 11 mmtahmini | 10,45 mm |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 19.2 g |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Hanshow Nowa 2.13 | SoluM Newton Pro 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 200×200 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper · tasarım odaklı gövde | E Ink e-paper (BWRY) · 188 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 11 mmtahmini | 10,45 mm |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 19.2 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.