Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-214 ile SoluM Newton Pro 1.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Opticon SE-214
- 3 renk
- SoluM Newton Pro 1.6
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- Opticon SE-214
- 5 yıl
- SoluM Newton Pro 1.6
- 10 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Opticon SE-214: IP54 · SoluM Newton Pro 1.6: IP68 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| Opticon SE-214 | Newton Pro 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122 | 200×200 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 188 DPI |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 13,7 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 31 g | 19.2 g |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-214 | SoluM Newton Pro 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122 | 200×200 |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 188 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13,7 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 31 g | 19.2 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.