Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS021Q (BWRY) ile SUNMI SL121+ (2.13") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Ayrışan satırlar (6)
| MinewTag DS021Q (BWRY) | SUNMI SL121+ (2.13") | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Kalınlık | 9.4 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 28 gtahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS021Q (BWRY) | SUNMI SL121+ (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,13" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 250×122tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9.4 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 28 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.