Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS021Q (BWRY) ile Opticon SE-214 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Ayrışan satırlar (9)
| MinewTag DS021Q (BWRY) | Opticon SE-214 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,1" |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıl |
| Kalınlık | 9.4 mm | 13.7 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 31 g |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS021Q (BWRY) | Opticon SE-214 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,1" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 250×122 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 9.4 mm | 13.7 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 31 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.