Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) ile ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark montaj.
- montaj koşullu
- MinewTag DS026F
- 7,8 mm
- ZKONG Shield ZK26SF
- 12,4 mm
Kalınlık
Montaj çıtaya karşı eler: etiket rafınızın çıtasına girmiyorsa gerisi konuşulmuyor.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — MinewTag DS026F: IP65 · ZKONG Shield ZK26SF: IP63 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) | |
|---|---|---|
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Dondurucu sınıfı EPD (siyah-beyaz) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP63 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | -25 … 25 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 12,4 mm |
| Ağırlık | 32 g | 46 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×152 |
| Renk | 2 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Dondurucu sınıfı EPD (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | -25 … 25 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 12,4 mm |
| Ağırlık | 32 g | 46 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.