Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- MinewTag DS029 Slim
- Standart mağaza
- ZKONG Shield ZK26SF
- Soğutucu / dondurucu
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS029 Slim
- 3 renk
- ZKONG Shield ZK26SF
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| MinewTag DS029 Slim | ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152 |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Dondurucu sınıfı EPD (siyah-beyaz) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 25 °C |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12,4 mm |
| Ağırlık | 36 g | 46 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | ZKONG Shield ZK26SF (2.6" Dondurucu) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152 |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Dondurucu sınıfı EPD (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 25 °C |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12,4 mm |
| Ağırlık | 36 g | 46 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.