Ürün karşılaştırmaları
Pricer SmartTAG Color 12.5 ile VusionGroup VUSION V300 9.7 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Pricer SmartTAG Color 12.5
- 12,5"
- VUSION V300 9.7
- 9,7"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
- altyapı koşullu
- Pricer SmartTAG Color 12.5
- Kızılötesi (IR) hibrit
- VUSION V300 9.7
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| SmartTAG Color 12.5 | VUSION V300 9.7 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 12,5" | 9,7" |
| Çözünürlük | 960×768tahmini | 960×672tahmini |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 12 yıltahmini |
| Kalınlık | 14 mmtahmini | 15 mmtahmini |
| Ağırlık | 430 gtahmini | 390 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Pricer SmartTAG Color 12.5 | VusionGroup VUSION V300 9.7 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 12,5" | 9,7" |
| Çözünürlük | 960×768tahmini | 960×672tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 12 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 14 mmtahmini | 15 mmtahmini |
| Ağırlık | 430 gtahmini | 390 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Premium | Premium |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Premiumtahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.