Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro Extreme 11.6 ile VusionGroup VUSION V300 9.7 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- SoluM Newton Pro Extreme 11.6
- Endüstriyel / aşırı koşul
- VUSION V300 9.7
- Standart mağaza
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton Pro Extreme 11.6
- 3 renk
- VUSION V300 9.7
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Newton Pro Extreme 11.6 | VUSION V300 9.7 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11,6" | 9,7" |
| Çözünürlük | 640×960 | 960×672tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Genişletilmiş sıcaklık aralıklı e-paper · 100 DPI | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıltahmini | 12 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Endüstriyel / aşırı koşul | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -30 … 60 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 15,35 mm | 15 mmtahmini |
| Ağırlık | 557 g | 390 gtahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro Extreme 11.6 | VusionGroup VUSION V300 9.7 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 11,6" | 9,7" |
| Çözünürlük | 640×960 | 960×672tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Genişletilmiş sıcaklık aralıklı e-paper · 100 DPI | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıltahmini | 12 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Endüstriyel / aşırı koşul | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -30 … 60 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 15,35 mm | 15 mmtahmini |
| Ağırlık | 557 g | 390 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Premium | Premium |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Premiumtahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.