Ürün karşılaştırmaları
Sertag S75 (868 MHz) ile SoluM Newton Pro Full Color 7.3 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Sertag S75
- 3 renk
- SoluM Newton Pro Full Color 7.3
- Tam renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- Sertag S75
- Sub-1 GHz (433/868 MHz)
- SoluM Newton Pro Full Color 7.3
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 4 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (14)
| Sertag S75 (868 MHz) | Newton Pro Full Color 7.3 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,5" | 7,3" |
| Renk | 3 renk | Tam renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz | Tam renk e-paper (Spectra 6 / Gallery sınıfı) |
| Haberleşme | Sub-1 GHz (433/868 MHz) | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 4 yıltahmini |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … 50 °Ctahmini | 5 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 12,5 mmtahmini | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 148 gtahmini | 170 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Premium |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Premiumtahmini |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Sertag S75 (868 MHz) | SoluM Newton Pro Full Color 7.3 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,5" | 7,3" |
| Çözünürlük | 800×480tahmini | 800×480tahmini |
| Renk | 3 renk | Tam renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz | Tam renk e-paper (Spectra 6 / Gallery sınıfı) |
| Haberleşme | Sub-1 GHz (433/868 MHz) | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 4 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … 50 °Ctahmini | 5 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 12,5 mmtahmini | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 148 gtahmini | 170 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Premium |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Premiumtahmini |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.