Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro Full Color 7.3 ile troniTAG 7.5 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton Pro Full Color 7.3
- Tam renk
- troniTAG 7.5
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Newton Pro Full Color 7.3 | troniTAG 7.5 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,3" | 7,5" |
| Renk | Tam renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam renk e-paper (Spectra 6 / Gallery sınıfı) | E-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + NFC |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Çalışma sıcaklığı | 5 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Ağırlık | 170 gtahmini | 155 gtahmini |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro Full Color 7.3 | troniTAG 7.5 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,3" | 7,5" |
| Çözünürlük | 800×480tahmini | 800×480tahmini |
| Renk | Tam renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam renk e-paper (Spectra 6 / Gallery sınıfı) | E-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + NFC |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 5 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mmtahmini | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 170 gtahmini | 155 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.