Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile Hanshow Nebular Pro 3.50 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 2,9"
- Hanshow Nebular Pro 3.50
- 3,5"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
- altyapı koşullu
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 10 yıl
- Hanshow Nebular Pro 3.50
- 15 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Displaydata Chroma Aeon C29: IP54 · Hanshow Nebular Pro 3.50: IP68 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| Chroma Aeon C29 | Nebular Pro 3.50 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 3,5" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 384×184 |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 13 mm | 9,2 mm |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 52 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | Hanshow Nebular Pro 3.50 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 3,5" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 384×184 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 9,2 mm |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 52 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.