Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile MinewTag DS029 Slim arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Ayrışan satırlar (11)
| Chroma Aeon C29 | MinewTag DS029 Slim | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | Bluetooth LE 5.x |
| Pil ömrü | 10 yıl | 4 yıltahmini |
| Kalınlık | 13 mm | 9.8 mm |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 36 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | MinewTag DS029 Slim | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | Bluetooth LE 5.x |
| Pil ömrü | 10 yıl | 4 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 9.8 mm |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 36 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.