Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile Hanshow Stellar Pro 2.66 Multicolor arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Stellar Pro 2.66 Multicolor
2,66" · 4 renk · 2,4 GHz tescilli
Üretici kaynağından doğrulandıKarar edici fark
Üreticilerin yayımladığı alanlarda karar edici bir fark yok. Ayrışıyor görünen alanların değeri katalogda tahmini işaretli, o yüzden karar edici sayılmadı.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Displaydata Chroma Aeon C29: IP54 · Hanshow Stellar Pro 2.66 Multicolor: IP65 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| Chroma Aeon C29 | Stellar Pro 2.66 Multicolor | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,66" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152 |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink (BWRY) · 125 DPI |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP65 |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 38.4 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | Hanshow Stellar Pro 2.66 Multicolor | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,66" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink (BWRY) · 125 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP65 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 13 mm |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 38.4 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.