Ürün karşılaştırmaları
Hanshow Nebular Pro 7.50 ile ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- Hanshow Nebular Pro 7.50
- IP68
- ZKONG Blade ZKC75B
- IP5X
IP sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
- altyapı koşullu
- Hanshow Nebular Pro 7.50
- 2,4 GHz tescilli
- ZKONG Blade ZKC75B
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| Nebular Pro 7.50 | ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) | |
|---|---|---|
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 15 yıl | 4 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP68 | IP5X |
| Kalınlık | 10,8 mm | 13,6 mmtahmini |
| Ağırlık | 165 gtahmini | 158 gtahmini |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Hanshow Nebular Pro 7.50 | ZKONG Blade ZKC75B (7.5" BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,5" | 7,5" |
| Çözünürlük | 800×480 | 800×480 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 15 yıl | 4 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP5X |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 10,8 mm | 13,6 mmtahmini |
| Ağırlık | 165 gtahmini | 158 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.