Ürün karşılaştırmaları
Hanshow Nebular Pro 1.54 ile SoluM Newton Pro 2.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- Hanshow Nebular Pro 1.54
- 1,54"
- SoluM Newton Pro 2.2
- 2,2"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
Kayıtlı 18 alanın 12 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (6)
| Nebular Pro 1.54 | Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,54" | 2,2" |
| Çözünürlük | 200×200 | 296×160 |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra (BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Kalınlık | 10 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 22 gtahmini | 32.65 g |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Hanshow Nebular Pro 1.54 | SoluM Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1,54" | 2,2" |
| Çözünürlük | 200×200 | 296×160 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra (BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 10 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 22 gtahmini | 32.65 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.