Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS021Q (BWRY) ile SoluM Newton Pro 2.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- MinewTag DS021Q
- Bluetooth LE 5.x
- SoluM Newton Pro 2.2
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — MinewTag DS021Q: IP54 · SoluM Newton Pro 2.2: IP68 tahmini
- Çözünürlük — MinewTag DS021Q: 250×122 · SoluM Newton Pro 2.2: 296×160 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| MinewTag DS021Q (BWRY) | Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,2" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 296×160 |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Kalınlık | 9,4 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 32.65 g |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS021Q (BWRY) | SoluM Newton Pro 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,2" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 296×160 |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | E Ink e-paper (BWRY) · 156 DPI |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP68 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,4 mm | 10,45 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 32.65 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Üretici kaynağından doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.