Ürün karşılaştırmaları
Hanshow Nebular Pro 7.50 ile troniTAG 7.5 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- Hanshow Nebular Pro 7.50
- 4 renk
- troniTAG 7.5
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — Hanshow Nebular Pro 7.50: IP68 · troniTAG 7.5: IP54 tahmini
- Pil ömrü — Hanshow Nebular Pro 7.50: 15 yıl · troniTAG 7.5: 5 yıl tahmini
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Nebular Pro 7.50 | troniTAG 7.5 | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz + NFC |
| Pil ömrü | 15 yıl | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Kalınlık | 10,8 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 165 gtahmini | 155 gtahmini |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Hanshow Nebular Pro 7.50 | troniTAG 7.5 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 7,5" | 7,5" |
| Çözünürlük | 800×480 | 800×480tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink Spectra 3100 (BWRY) | E-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz + NFC |
| Pil ömrü | 15 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 10,8 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 165 gtahmini | 155 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Premium | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Premiumtahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.