Stellar Pro 2.13 Multicolor
2,13" · 4 renk · 2,4 GHz tescilli
Üretici kaynağından doğrulandıAramak için yazmaya başlayın.
Hızlı geçiş
Sayfalar
Ürün karşılaştırmaları
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
2,13" · 4 renk · 2,4 GHz tescilli
Üretici kaynağından doğrulandıKarar edici fark
Karar edici 2 fark var.
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
| Stellar Pro 2.13 Multicolor | Opticon SE-214 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13" | 2,1" |
| Çözünürlük | 296×152 | 250×122 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink (BWRY) | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz tescilli |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıl |
| IP sınıfı | IP65 | IP54tahmini |
| Kalınlık | 13,2 mm | 13,7 mm |
| Ağırlık | 32.8 g | 31 g |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
| Hanshow Stellar Pro 2.13 Multicolor | Opticon SE-214 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13" | 2,1" |
| Çözünürlük | 296×152 | 250×122 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink (BWRY) | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | HiLPC (tescilli düşük güçlü hücresel ağ) + BLE | 2,4 GHz tescilli |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °Ctahmini |
| Kalınlık | 13,2 mm | 13,7 mm |
| Ağırlık | 32.8 g | 31 g |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 3 |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.
Dört bilgi bırakın; kapsamınıza uygun üreticileri, tahmini bütçeyi ve geri dönüş süresini çıkarıp size dönelim. Hiçbir üreticiye öncelik tanınmaz.
Önce kendiniz deneyin
Ya da bilgilerinizi bırakın
Ayrıntılı forma geç →Ücretsiz ihtiyaç analizi — hiçbir üreticiye öncelik tanınmaz.
Teklif al