Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-214 ile Pricer SmartTAG Power 1.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Opticon SE-214
- 2,1"
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- 1,6"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
- altyapı koşullu
- Opticon SE-214
- 2,4 GHz tescilli
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- Kızılötesi (IR) hibrit
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Opticon SE-214 | SmartTAG Power 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122 | 200×200tahmini |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| Kalınlık | 13,7 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-214 | Pricer SmartTAG Power 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122 | 200×200tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 5 yıl | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13,7 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 3 | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.