Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS021Q (BWRY) ile Pricer SmartTAG Power 1.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS021Q
- 4 renk
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- MinewTag DS021Q
- Bluetooth LE 5.x
- Pricer SmartTAG Power 1.6
- Kızılötesi (IR) hibrit
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| MinewTag DS021Q (BWRY) | SmartTAG Power 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 200×200tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| Kalınlık | 9,4 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS021Q (BWRY) | Pricer SmartTAG Power 1.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 1,6" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 200×200tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,4 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.