Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) ile SUNMI SL126 (2.6") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- MinewTag DS026F
- Soğutucu / dondurucu
- SUNMI SL126
- Standart mağaza
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS026F
- 2 renk
- SUNMI SL126
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 34 gtahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 34 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.