Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile SUNMI SL126 (2.6") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 4 renk
- SUNMI SL126
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 2,4 GHz tescilli
- SUNMI SL126
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| Chroma Aeon C29 | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| Kalınlık | 13 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 34 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 34 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.