Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-214 ile SoluM Newton X 1.0 Mini arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- Opticon SE-214
- 3 renk
- SoluM Newton X 1.0 Mini
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Kalınlık — Opticon SE-214: 13,7 mm · SoluM Newton X 1.0 Mini: 9 mm tahmini
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| Opticon SE-214 | Newton X 1.0 Mini | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1" |
| Çözünürlük | 250×122 | 128×64tahmini |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | Mini e-paper (BW) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Kalınlık | 13,7 mm | 9 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 11 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-214 | SoluM Newton X 1.0 Mini | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 1" |
| Çözünürlük | 250×122 | 128×64tahmini |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | Mini e-paper (BW) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13,7 mm | 9 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 11 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.