Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-214 ile VusionGroup VUSION V100 2.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- Opticon SE-214
- 5 yıl
- VUSION V100 2.2
- 15 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 10 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (8)
| Opticon SE-214 | VUSION V100 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 2,2" |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 15 yıl |
| Kalınlık | 13,7 mm | 12,5 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 32 gtahmini |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-214 | VusionGroup VUSION V100 2.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 2,2" |
| Çözünürlük | 250×122 | 250×122tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13,7 mm | 12,5 mmtahmini |
| Ağırlık | 31 g | 32 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.