Ürün karşılaştırmaları
Pricer SmartTAG Freezer 2.9 ile VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Pricer SmartTAG Freezer 2.9
- 3 renk
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
- altyapı koşullu
- Pricer SmartTAG Freezer 2.9
- Kızılötesi (IR) hibrit
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| SmartTAG Freezer 2.9 | VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Dondurucu sınıfı e-paper | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| Çalışma sıcaklığı | -30 … 40 °Ctahmini | -25 … 40 °C |
| Ağırlık | 52 gtahmini | 45 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Pricer SmartTAG Freezer 2.9 | VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 3 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Dondurucu sınıfı e-paper | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP67tahmini | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | -30 … 40 °Ctahmini | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 14 mmtahmini | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 52 gtahmini | 45 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Üsttahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.