Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) ile VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- MinewTag DS026F
- Bluetooth LE 5.x
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Kalınlık — MinewTag DS026F: 7,8 mm · VUSION V300 Freezer 2.9: 14 mm tahmini
- Fiyat bandı — MinewTag DS026F: Ekonomik · VUSION V300 Freezer 2.9: Üst tahmini
Kayıtlı 18 alanın 5 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (13)
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×128tahmini |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP67tahmini |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 45 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS026F (Düşük Sıcaklık) | VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 2 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Düşük sıcaklık e-paper (siyah-beyaz) | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Soğutucu / dondurucu | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | -20 … 40 °Ctahmini | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 7,8 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 32 g | 45 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.