Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C29
- Standart mağaza
- VUSION V300 Freezer 2.9
- Soğutucu / dondurucu
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 4 renk
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Chroma Aeon C29 | VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 45 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 4 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 45 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.