Ürün karşılaştırmaları
Pricer SmartTAG Power 2.6 ile SoluM Newton Core+ 2.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- Pricer SmartTAG Power 2.6
- Kızılötesi (IR) hibrit
- SoluM Newton Core+ 2.6
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 11 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (7)
| SmartTAG Power 2.6 | Newton Core+ 2.6 | |
|---|---|---|
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| Ağırlık | 38 gtahmini | 34 gtahmini |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Pricer SmartTAG Power 2.6 | SoluM Newton Core+ 2.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWR) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Kızılötesi (IR) hibrit | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 38 gtahmini | 34 gtahmini |
| NFC | Hayır | Hayır |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.