Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile Pricer SmartTAG Power 2.6 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- MinewTag DS029 Slim
- Bluetooth LE 5.x
- Pricer SmartTAG Power 2.6
- Kızılötesi (IR) hibrit
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| MinewTag DS029 Slim | SmartTAG Power 2.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 38 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | Pricer SmartTAG Power 2.6 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E Ink e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 10 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 38 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.