Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Core+ 2.6 ile YalaTech 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton Core+ 2.6
- 3 renk
- YalaTech 4.2
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 10 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (8)
| Newton Core+ 2.6 | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWR) | E-paper (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 72 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Core+ 2.6 | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWR) | E-paper (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 72 gtahmini |
| NFC | Hayır | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.