Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro 4.2 ile VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- ortam koşulu mutlak
- SoluM Newton Pro 4.2
- Standart mağaza
- VUSION V300 Freezer 2.9
- Soğutucu / dondurucu
Ortam sınıfı
Ortam mutlak eler: etiket soğukta ya da ıslak alanda çalışmıyorsa geri kalan hiçbir alan bunu telafi etmiyor.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çalışma sıcaklığı, IP sınıfı
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton Pro 4.2
- 4 renk
- VUSION V300 Freezer 2.9
- 2 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| Newton Pro 4.2 | VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 2,9" |
| Çözünürlük | 400×300 | 296×128tahmini |
| Renk | 4 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| IP sınıfı | IP68 | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 12,45 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 45 gtahmini |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro 4.2 | VusionGroup VUSION V300 Freezer 2.9 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 2,9" |
| Çözünürlük | 400×300 | 296×128tahmini |
| Renk | 4 renk | 2 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | Dondurucu sınıfı e-paper (siyah-beyaz) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 10 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP67tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Soğutucu / dondurucu |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -25 … 40 °C |
| Kalınlık | 12,45 mm | 14 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 45 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.