Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton X 1.0 Mini ile SUNMI SL121+ (2.13") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- SoluM Newton X 1.0 Mini
- 2 renk
- SUNMI SL121+
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- SoluM Newton X 1.0 Mini
- 2,4 GHz tescilli
- SUNMI SL121+
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| Newton X 1.0 Mini | SUNMI SL121+ (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1" | 2,13" |
| Çözünürlük | 128×64tahmini | 250×122tahmini |
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Mini e-paper (BW) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Kalınlık | 9 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 11 gtahmini | 28 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton X 1.0 Mini | SUNMI SL121+ (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 1" | 2,13" |
| Çözünürlük | 128×64tahmini | 250×122tahmini |
| Renk | 2 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Mini e-paper (BW) | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 11 gtahmini | 28 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.