Ürün karşılaştırmaları
SUNMI SL126 (2.6") ile YalaTech 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- SUNMI SL126
- 3 renk
- YalaTech 4.2
- 4 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük, Ekran boyutu
- altyapı koşullu
- SUNMI SL126
- Bluetooth LE 5.x
- YalaTech 4.2
- 2,4 GHz tescilli
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| SUNMI SL126 (2.6") | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Üç renkli e-paper (BWR) | E-paper (BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Kalınlık | 11 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SUNMI SL126 (2.6") | YalaTech 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Üç renkli e-paper (BWR) | E-paper (BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli | 2,4 GHz + BLE hibrit |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 11 mmtahmini | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 72 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ortatahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.