Ürün karşılaştırmaları
SUNMI SL126 (2.6") ile ZKONG Blade ZKC42B (4.2") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- SUNMI SL126
- 2,6"
- ZKONG Blade ZKC42B
- 4,2"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
Kayıtlı 18 alanın 11 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (7)
| SUNMI SL126 (2.6") | ZKONG Blade ZKC42B (4.2") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300 |
| Ekran teknolojisi | Üç renkli e-paper (BWR) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 70 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SUNMI SL126 (2.6") | ZKONG Blade ZKC42B (4.2") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,6" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×152tahmini | 400×300 |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Üç renkli e-paper (BWR) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 11 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 34 gtahmini | 70 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.