Ürün karşılaştırmaları
DIGI ESL-InfoTag ile MinewTag DS029 Slim arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- DIGI ESL-InfoTag
- 4 renk
- MinewTag DS029 Slim
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
- altyapı koşullu
- DIGI ESL-InfoTag
- 2,4 GHz tescilli
- MinewTag DS029 Slim
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — DIGI ESL-InfoTag: IP65 · MinewTag DS029 Slim: IP54 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| DIGI ESL-InfoTag | MinewTag DS029 Slim | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 4 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Kalınlık | 13 mmtahmini | 9,8 mm |
| Ağırlık | 44 gtahmini | 36 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| DIGI ESL-InfoTag | MinewTag DS029 Slim | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9"tahmini | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Pil ömrü | 8 yıltahmini | 4 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP65tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mmtahmini | 9,8 mm |
| Ağırlık | 44 gtahmini | 36 g |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | Hayır |
| Segment | Profesyonel | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.