Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile Pricer SmartTAG HD 4.2 arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS029 Slim
- 2,9"
- Pricer SmartTAG HD 4.2
- 4,2"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
- altyapı koşullu
- MinewTag DS029 Slim
- Bluetooth LE 5.x
- Pricer SmartTAG HD 4.2
- Kızılötesi (IR) hibrit
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- Fiyat bandı — MinewTag DS029 Slim: Ekonomik · Pricer SmartTAG HD 4.2: Üst tahmini
Kayıtlı 18 alanın 6 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (12)
| MinewTag DS029 Slim | SmartTAG HD 4.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Tam grafik E Ink (BWR; sarı talebe bağlı) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 7 yıl |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12,5 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 82 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | Pricer SmartTAG HD 4.2 | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | Tam grafik E Ink (BWR; sarı talebe bağlı) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) hibrit |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Kızılötesi (IR) optik iletişim + radyo hibrit |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 7 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12,5 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 82 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Profesyonel |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.