Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS021Q (BWRY) ile ZKONG Blade ZKC21B (2.13") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark bilgi yükü.
- bilgi yükü mutlak
- MinewTag DS021Q
- 4 renk
- ZKONG Blade ZKC21B
- 3 renk
Renk
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Kayıtlı 18 alanın 10 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (8)
| MinewTag DS021Q (BWRY) | ZKONG Blade ZKC21B (2.13") | |
|---|---|---|
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Kalınlık | 9,4 mm | 9 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 24 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS021Q (BWRY) | ZKONG Blade ZKC21B (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,13"tahmini | 2,13" |
| Çözünürlük | 250×122tahmini | 250×122 |
| Renk | 4 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Dört renkli e-paper (BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9,4 mm | 9 mm |
| Ağırlık | 30 gtahmini | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.