Ürün karşılaştırmaları
Opticon SE-214 ile ZKONG Blade ZKC21B (2.13") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- altyapı koşullu
- Opticon SE-214
- 2,4 GHz tescilli
- ZKONG Blade ZKC21B
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
- montaj koşullu
- Opticon SE-214
- 13,7 mm
- ZKONG Blade ZKC21B
- 9 mm
Kalınlık
Montaj çıtaya karşı eler: etiket rafınızın çıtasına girmiyorsa gerisi konuşulmuyor.
Kayıtlı 18 alanın 11 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (7)
| Opticon SE-214 | ZKONG Blade ZKC21B (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 2,13" |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Kalınlık | 13,7 mm | 9 mm |
| Ağırlık | 31 g | 24 gtahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Opticon SE-214 | ZKONG Blade ZKC21B (2.13") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,1" | 2,13" |
| Çözünürlük | 250×122 | 250×122 |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper · 130 DPI (SE-214R: BWR, SE-214RY: BWRY) | İnce gövdeli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli | Bluetooth LE 5.0 (şifreleme opsiyonlu) |
| Pil ömrü | 5 yıl | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP63 |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13,7 mm | 9 mm |
| Ağırlık | 31 g | 24 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.