Ürün karşılaştırmaları
Sertag S29 (868 MHz) ile SUNMI SL126 (2.6") arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- Sertag S29
- Sub-1 GHz (433/868 MHz)
- SUNMI SL126
- Bluetooth LE 5.x
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 7 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (11)
| Sertag S29 (868 MHz) | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Sub-1 GHz (433/868 MHz) | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … 50 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 38 gtahmini | 34 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Sertag S29 (868 MHz) | SUNMI SL126 (2.6") | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,6" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×152tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz | Üç renkli e-paper (BWR) |
| Haberleşme | Sub-1 GHz (433/868 MHz) | Bluetooth LE 5.x |
| Protokol (marka) | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) | 2,4 GHz + BLE, NFC destekli |
| Pil ömrü | 5 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | -10 … 50 °Ctahmini | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12 mmtahmini | 11 mmtahmini |
| Ağırlık | 38 gtahmini | 34 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | Hayır |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Ağırlıklı olarak tahmini | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.