Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile Sertag S29 (868 MHz) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- MinewTag DS029 Slim
- Bluetooth LE 5.x
- Sertag S29
- Sub-1 GHz (433/868 MHz)
Haberleşme
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Pil ömrü
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| MinewTag DS029 Slim | Sertag S29 (868 MHz) | |
|---|---|---|
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Sub-1 GHz (433/868 MHz) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -10 … 50 °Ctahmini |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 38 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | Sertag S29 (868 MHz) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 2,9" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 296×128tahmini |
| Renk | 3 renk | 3 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E-paper (BWR) · Sub-1 GHz |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | Sub-1 GHz (433/868 MHz) |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | Sub-1 GHz (433 / 868 MHz) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 5 yıltahmini |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | -10 … 50 °Ctahmini |
| Kalınlık | 9,8 mm | 12 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 38 gtahmini |
| NFC | Evet | Hayır |
| LED renk sayısı | Hayır | 3 |
| Segment | Giriş seviyesi | Giriş seviyesi |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Ekonomiktahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Ağırlıklı olarak tahmini |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.