Ürün karşılaştırmaları
SoluM Newton Pro 4.2 ile VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Bu ikisi arasında karar edici tek fark altyapı.
- altyapı koşullu
- SoluM Newton Pro 4.2
- 10 yıl
- VUSION V300 4.2
- 15 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Şu alanlarda da ayrışıyor görünüyorlar ama değer üreticiden gelmiyor — katalogda tahmini işaretli:
- IP sınıfı — SoluM Newton Pro 4.2: IP68 · VUSION V300 4.2: IP54 tahmini
Kayıtlı 18 alanın 9 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (9)
| Newton Pro 4.2 | VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Kalınlık | 12,45 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 78 gtahmini |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| SoluM Newton Pro 4.2 | VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 4,2" | 4,2" |
| Çözünürlük | 400×300 | 400×300tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | E Ink e-paper (BWRY) · 120 DPI | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz ISM tescilli protokol + NFC (FeliCa Forum Type-3) | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP68 | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 12,45 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 89.9 g | 78 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | 7 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Üretici kaynağından doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.