Ürün karşılaştırmaları
Displaydata Chroma Aeon C29 ile VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Karar edici fark
Karar edici 2 fark var.
- bilgi yükü mutlak
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 2,9"
- VUSION V300 4.2
- 4,2"
Ekran boyutu
Bilgi yükü mutlak eler: zorunlu alanlar ekrana sığmıyorsa model sizin için zaten elenmiş.
Aynı koşulda ayrışan öteki alanlar: Çözünürlük
- altyapı koşullu
- Displaydata Chroma Aeon C29
- 10 yıl
- VUSION V300 4.2
- 15 yıl
Pil ömrü
Altyapı kurulu filoya karşı eler: çalışan erişim noktalarınız varsa belirleyici, sıfırdan kuruyorsanız değil.
Kayıtlı 18 alanın 8 tanesinde iki model aynı.
Karar edici fark — yöntem
Fark, farklı olduğu için değil eşiği geçtiği için karar edici sayılıyor: renk sayısının artması bir basamak, pil ömrünün %40 artması değil. Tahmini işaretli alanlar karar edici sayılmıyor.
Ayrışan satırlar (10)
| Chroma Aeon C29 | VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 78 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| Displaydata Chroma Aeon C29 | VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 4 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | Tam grafik e-paper (4 renk) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | 2,4 GHz tescilli | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | 2,4 GHz tescilli mesh | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 10 yıl | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 13 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 40 gtahmini | 78 gtahmini |
| NFC | Hayır | Evet |
| LED renk sayısı | 3 | 7 |
| Segment | Profesyonel | Premium |
| Fiyat bandı | Ortatahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.