Ürün karşılaştırmaları
MinewTag DS029 Slim ile VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) arasındaki farklar
İki model aynı ekran boyutu sınıfında. Önce ayrışan satırlar, sonra tam tablo. Hangi farkın önemli olduğu mağazanızın senaryosuna bağlı — o senaryoyu biz bilmiyoruz.
Ayrışan satırlar (12)
| MinewTag DS029 Slim | VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 15 yıl |
| Kalınlık | 9.8 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 78 gtahmini |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Premium |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
Kazanan ilan etmiyoruz. Hiçbir fark "avantaj" diye etiketlenmiyor; yalnızca ne olduğu yazılıyor.
Tam tablo
| MinewTag DS029 Slim | VusionGroup VUSION V300 4.2 (BWRY) | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 2,9" | 4,2" |
| Çözünürlük | 296×128tahmini | 400×300tahmini |
| Renk | 3 renk | 4 renk |
| Ekran teknolojisi | İnce gövdeli e-paper (BWR) | E Ink Spectra 3100 (BWRY) |
| Haberleşme | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli |
| Protokol (marka) | Bluetooth LE 5.x | 2,4 GHz tescilli + BLE (EdgeSense) |
| Pil ömrü | 4 yıltahmini | 15 yıl |
| Şebeke beslemeli | Hayır | Hayır |
| IP sınıfı | IP54tahmini | IP54tahmini |
| Ortam sınıfı | Standart mağaza | Standart mağaza |
| Çalışma sıcaklığı | 0 … 40 °C | 0 … 40 °C |
| Kalınlık | 9.8 mm | 13 mmtahmini |
| Ağırlık | 36 g | 78 gtahmini |
| NFC | Evet | Evet |
| LED renk sayısı | Hayır | 7 |
| Segment | Giriş seviyesi | Premium |
| Fiyat bandı | Ekonomiktahmini | Üsttahmini |
| Veri doğrulama | Kısmen doğrulandı | Kısmen doğrulandı |
"Tahmini" işaretli değer üreticinin açıklamadığı, sınıf ortalamasına göre tahmin edilmiş alandır; ürün sayfasında hangi alanların tahmin olduğu tek tek yazılıdır.